condivisione

{{ storiesRelated.title }}

Tassi delle banche centrali

Nome Cognome Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
AC 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 02/05/2024
BOE 5.25 0.00 0.00% 5.25 5.25 02/05/2024
BOJ all'0.10 ottobre 0.00 0.00% all'0.10 ottobre all'0.10 ottobre 02/05/2024
FED 5.50 0.00 0.00% 5.50 5.50 02/05/2024

Tassi obbligazionari britannici

Nome IRR Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
Debito del Regno Unito 10 anni 4.33 0.06 1.28% 4.33 4.33 30/04/2024
Debito del Regno Unito 15 anni 4.56 all'0.03 ottobre -0.55% 4.56 4.56 30/04/2024
Debito del Regno Unito 2 anni 4.52 all'0.08 ottobre -1.69% 4.52 4.52 02/05/2024
Debito del Regno Unito 3 anni 4.55 0.04 0.85% 4.55 4.55 30/04/2024
Debito del Regno Unito 30 anni 4.81 all'0.02 ottobre -0.41% 4.81 4.81 02/05/2024
Debito del Regno Unito 5 anni 4.27 all'0.06 ottobre -1.28% 4.27 4.27 02/05/2024

Tassi obbligazionari USA

Nome IRR Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
Debito USA 10 anni 4.67 0.05 1.11% 4.67 4.67 30/04/2024
Debito USA 15 anni 4.76 all'0.06 ottobre -1.15% 4.76 4.76 02/05/2024
Debito USA 2 anni 5.08 0.04 0.86% 5.08 5.08 30/04/2024
Debito USA 3 anni 4.95 0.18 3.86% 4.95 4.95 02/05/2024
Debito USA 30 anni 4.73 all'0.01 ottobre -0.29% 4.73 4.73 30/04/2024
Debito USA 5 anni 4.71 0.05 1.17% 4.71 4.71 30/04/2024

Tassi delle obbligazioni tedesche

Nome IRR Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
Germania Debito 10 anni 2.59 0.07 2.75% 2.59 2.59 30/04/2024
Germania Debito 15 anni 2.69 all'0.04 ottobre -1.43% 2.69 2.69 02/05/2024
Germania Debito 2 anni 3.09 0.08 2.70% 3.09 3.09 30/04/2024
Germania Debito 3 anni 2.77 all'0.04 ottobre -1.52% 2.77 2.77 02/05/2024
Germania Debito 30 anni 2.71 all'0.03 ottobre -1.18% 2.71 2.71 02/05/2024
Germania Debito 5 anni 2.54 all'0.05 ottobre -1.98% 2.54 2.54 02/05/2024

Tariffe Obbligazioni Giappone

Nome IRR Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
Debito giapponese 10 anni 0.88 0.02 2.34% 0.88 0.88 02/05/2024
Debito giapponese 15 anni 1.38 0.02 1.11% 1.38 1.38 02/05/2024
Debito giapponese 2 anni 0.26 0.01 4.64% 0.26 0.26 02/05/2024
Debito giapponese 3 anni 0.31 0.01 2.53% 0.31 0.31 02/05/2024
Debito giapponese 30 anni 1.70 0.02 1.46% 1.70 1.70 02/05/2024
Debito giapponese 5 anni 0.47 0.02 3.43% 0.47 0.47 02/05/2024

Tariffe Obbligazioni Francia

Nome IRR Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
Francia Debito 10 anni 3.03 all'0.07 ottobre -2.16% 3.03 3.03 02/05/2024
Francia Debito 15 anni 3.30 0.07 2.04% 3.30 3.30 30/04/2024
Francia Debito 2 anni 3.20 0.10 3.05% 3.20 3.20 30/04/2024
Francia Debito 3 anni 2.95 all'0.08 ottobre -2.49% 2.95 2.95 02/05/2024
Francia Debito 30 anni 3.61 all'0.06 ottobre -1.53% 3.61 3.61 02/05/2024
Francia Debito 5 anni 2.95 0.10 3.41% 2.95 2.95 30/04/2024

Tassi Obbligazionari Italia

Nome IRR Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
Debito Italia 10 anni 3.88 0.06 1.64% 3.88 3.88 30/04/2024
Debito Italia 15 anni 4.11 0.04 0.96% 4.11 4.11 30/04/2024
Debito Italia 2 anni 3.38 0.01 0.30% 3.38 3.38 30/04/2024
Debito Italia 3 anni 3.38 0.07 2.24% 3.38 3.38 30/04/2024
Debito Italia 30 anni 4.32 0.05 1.17% 4.32 4.32 30/04/2024
Debito Italia 5 anni 3.41 0.07 1.98% 3.41 3.41 30/04/2024

Tariffe Obbligazioni Spagna

Nome IRR Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
Spagna Debito 10 anni 3.30 all'0.06 ottobre -1.75% 3.30 3.30 30/04/2024
Spagna Debito 15 anni 3.64 all'0.02 ottobre -0.58% 3.64 3.64 30/04/2024
Spagna Debito 2 anni 3.36 all'0.01 ottobre -0.22% 3.36 3.36 02/05/2024
Spagna Debito 3 anni 3.11 all'0.28 ottobre -8.17% 3.11 3.11 02/05/2024
Spagna Debito 30 anni 3.84 0.05 1.32% 3.84 3.84 30/04/2024
Spagna Debito 5 anni 3.04 0.06 2.12% 3.04 3.04 02/05/2024