condivisione

{{ storiesRelated.title }}

Indici

Nome Cognome Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
FTSE 100 8,156.39 35.15 0.43% 8,170.12 8,119.85 09:30 02/05/24
FTSE 250 19,954.33 27.74 0.14% 20,023.54 19,914.81 09:30 02/05/24
FTSE 350 4,479.71 15.28 0.34% 4,489.11 4,464.13 09:30 02/05/24
FTSE All Share 4,433.73 15.13 0.34% 4,442.85 4,418.39 09:30 02/05/24

Valute

Nome Cognome Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
GBP / EUR €1.1692 €0.0002 0.0171% €1.1702 €1.1680 09:42 02/05/24
GBP / USD $1.2519 - $ 0.0005 -0.0399% $1.2546 $1.2511 09:42 02/05/24
GBP / JPY ¥ 194.4633 ¥ 0.0096 0.0049% ¥ 195.7567 ¥ 193.8400 09:41 02/05/24
GBP / CHF Fr.1.1423 -ven.0.0058 -0.5052% Fr.1.1496 Fr.1.1403 09:42 02/05/24
GBP / CAD C $ 1.7173 -C$0.0028 -0.1613% C $ 1.7219 C $ 1.7160 09:41 02/05/24
EUR / USD $1.0706 - $ 0.0007 -0.0639% $1.0728 $1.0700 09:42 02/05/24
USD / JPY ¥ 155.3355 ¥ 0.1025 0.0660% ¥ 156.2860 ¥ 154.2160 09:42 02/05/24

Materie prime

Nome Cognome Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
Oro $2,302.35 - $ 4.65 -0.20% n / a n / a 02/05/2024
Argento $26.48 - $ 0.18 -0.66% n / a n / a 02/05/2024
Brent grezzo $83.44 - $ 4.42 -5.03% n / a n / a 02/05/2024
Krugerrand $2,356.54 $32.90 1.42% n / a n / a 02/05/2024
Palladio $938.00 - $ 15.00 -1.57% n / a n / a 02/05/2024
Platinum $936.00 - $ 3.00 -0.32% n / a n / a 02/05/2024
Cassa in lega di alluminio confermata ufficiale $/m ton $1,351.00 $0.00 0.00% $1,351.00 $1,351.00 28/10/2020
Confermato l'ufficiale di cassa in alluminio primario $/m ton $1,581.00 $0.00 0.00% $1,581.00 $1,581.00 28/10/2020
Copper Cash Official Confermato $/m ton $4,855.00 $0.00 0.00% $4,855.00 $4,855.00 28/10/2020
Lead Cash Ufficiale Confermato $/m ton $1,673.00 $0.00 0.00% $1,673.00 $1,673.00 28/10/2020
Nickel Cash Ufficiale Confermato $/m tonnellata $11,365.00 $0.00 0.00% $11,365.00 $11,365.00 28/10/2020
Tin Cash Ufficiale Confermato $/m ton $14,500.00 $0.00 0.00% $14,500.00 $14,500.00 28/10/2020
Zinc Cash Ufficiale Confermato $/m ton $1,880.00 $0.00 0.00% $1,880.00 $1,880.00 28/10/2020

Tassi delle banche centrali

Nome Cognome Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
AC 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 02/05/2024
BOE 5.25 0.00 0.00% 5.25 5.25 02/05/2024
BOJ all'0.10 ottobre 0.00 0.00% all'0.10 ottobre all'0.10 ottobre 02/05/2024
FED 5.50 0.00 0.00% 5.50 5.50 02/05/2024

Tassi obbligazionari britannici

Nome IRR Cambiamento di Variazione% Alta Basso Ora
Debito del Regno Unito 10 anni 4.33 0.06 1.28% 4.33 4.33 30/04/2024
Debito del Regno Unito 15 anni 4.56 all'0.03 ottobre -0.55% 4.56 4.56 30/04/2024
Debito del Regno Unito 2 anni 4.60 0.01 0.14% 4.60 4.60 02/05/2024
Debito del Regno Unito 3 anni 4.55 0.04 0.85% 4.55 4.55 30/04/2024
Debito del Regno Unito 30 anni 4.92 0.09 1.85% 4.92 4.92 02/05/2024
Debito del Regno Unito 5 anni 4.34 0.02 0.48% 4.34 4.34 02/05/2024